Detalle de las Cuotas Mensuales Ordinarias, FAM y Seguro de Accidentes:
| Concepto | L 100,000.00 | L 250,000.00 | L 350.000.00 | L 400.000.00 | L 500,000.00 | L 1,000.000.00 |
| Cuota Mensual | Cuota Mensual | Cuota Mensual | Cuota Mensual | Cuota Mensual | Cuota Mensual | |
| Cuota Ordinaria | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Cuota Sede | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Cuotas FAM | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| Cuota Seguro de Vida | 74.50 | 172.50 | 234.50 | 261.50 | 331.50 | 652.50 |
| TOTAL A PAGAR | 242.00 | 340.00 | 402.00 | 429.00 | 499.00 | 820.00 |

























Funda-Colprocah