Servicio en línea
Directorio de Regencias
6 regentes con: Inhabilitada por falta de pago
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGARD ANTONIO GAZO JIMENEZ | 2006-4313-053 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 04/08/2027 |
| JOSE CRISTIAN MENDEZ PINEDA | 2024-5791-307 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 23/10/2026 |
| JOSE RENE MELENDEZ VALLE | 2019-5665-254 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 12/02/2027 |
| NELSON ARYEL DEGRANDES RODRIGUEZ | 2023-5407-292 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 30/07/2027 |
| OSCAR DAVID MACHADO PINTO | 2021-5923-281 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 26/06/2027 |
| RODOLFO EDGARDO DIAZ | 2006-P01540-041 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 29/05/2026 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
