Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 1 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBODEGA | CAS-007 | DANLÍ, EL PARAISO | RUBEN DARIO PINEDA RIVERA | Sin regencia vigente | 26/05/2017 |
| AGRIVESE | CAS-110 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | CRISTIAN EDUARDO CORTES PONCE | No consta | 04/07/2019 |
| AGRIVET | CAS-010 | TELA, ATLANTIDA | RUBEN DARIO PINEDA RIVERA | Sin regencia vigente | 26/05/2017 |
| AGRO COMERCIAL INTIBUCANA | CAS-107 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | — |
| AGRO COMERCIAL VASQUEZ | CAS-108 | OCCIDENTE INTIBUCA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | — |
| AGRO DISTRIBUIDORA «EL CAMPO» | CAS-112 | LA ENTRADA COPAN, COPAN | JUAN CARLOS GUERRA VILLEDA | No consta | 31/07/2019 |
| AGRO INVERSIONES SAN FRANCISCO | CAS-183 | SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | JOSE ELVIN SALGADO PONCE | Vigente | 14/02/2024 |
| AGROAGUAN S.A. Y AGROGUAY S.A. | CAS-131 | PROGRESO, ATLANTIDA | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| AGROCAMPO | CAS-067 | CATACAMAS, OLANCHO | ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES | No consta | 19/04/2018 |
| AGROCOMERCIAL AGUILAR | CAS-096 | SANTA BARBARA, SANTA BARBARA | HECTOR DANIEL AGUILAR | No consta | 12/03/2019 |
| AGROCOMERCIAL ARDON «AGROCAR» | CAS-200 | EL PARAISO, EL PARAISO | CARLOS ARIEL CRUZ LAINEZ | No consta | 11/12/2025 |
| AGROCOMERCIAL BONILLA, S. DE R. L. | CAS-033 | — | ANDONIZ NICOLAS HERRERA DOMINGUEZ | No consta | 05/07/2017 |
| AGROCOMERCIAL CHACON | CAS-014 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| AGROCOMERCIAL COLON | CAS-116 | SABA, COLON | EMELDA ELIZABETH SARMIENTOS SALMERON | No consta | 28/08/2019 |
| AGROCOMERCIAL D&G | CAS-168 | — | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 21/09/2023 |
| AGROCOMERCIAL DE OCCIDENTE | CAS-106 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | — |
| AGROCOMERCIAL EL CAMPO | CAS-163 | YORO, YORO | FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | Vigente | 18/09/2023 |
| AGROCOMERCIAL EL CAMPO «AGROCCA» | CAS-042 | — | CINAH QUIMISTAN, SANTA BARBARA | No consta | 01/08/2017 |
| AGROCOMERCIAL EL GANADERO | CAS-101 | AZACUALPA, SANTA BARBARA | FERMIN MORALES TEJADA | No consta | 30/05/2019 |
| AGROCOMERCIAL EL LABRADOR | CAS-111 | — | OSMAR DANIEL SOTO MURILLO | No consta | — |
| AGROCOMERCIAL EL LLANO | CAS-073 | SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA | JOSUE FRANCISCO MENDOZA FLORES | Sin regencia vigente | 09/07/2018 |
| AGROCOMERCIAL EL VALLE | CAS-048 | DANLÍ, EL PARAISO | FELIPE RUBEN ALMENDAREZ NUÑEZ | No consta | 20/09/2017 |
| AGROCOMERCIAL GAITAN | CAS-050 | EL PARAISO, EL PARAISO | NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS | Vigente | 18/09/2017 |
| AGROCOMERCIAL GAITAN | CAS-196 | DANLI, EL PARAISO | NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS | Vigente | 11/12/2025 |
| AGROCOMERCIAL JIMENES | CAS-004 | CATACAMAS, OLANCHO | JOSUE FRANCISCO MENDOZA FLORES | Sin regencia vigente | 24/01/2017 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
