Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 2 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROCOMERCIAL LA FINCA | CAS-104 | CATACAMAS, OLANCHO | JAIRO AMADEO JUAREZ | No consta | 07/06/2019 |
| AGROCOMERCIAL MARTINEZ HERNANDEZ | CAS-166 | SAUL EDGARDO MARTINEZ CASTELLON | AGROMARH, S. DE R.L. DE C.V. | No consta | 21/09/2023 |
| AGROCOMERCIAL MERAZ | CAS-171 | — | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | No consta | 18/08/2023 |
| AGROCOMERCIAL OLANCHO | CAS-097 | SAN FCO. DE BECERRA, OLANCHO | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TURCIOS | No consta | — |
| AGROCOMERCIAL OLANCHO | CAS-142 | — | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TURCIOS | No consta | 14/12/2020 |
| AGROCOMERCIAL REYES | CAS-018 | CUCUYAGUA COPAN | JEAN CARLO ROMERO SALGADO | No consta | 28/06/2017 |
| AGROCOMERCIAL REYES | CAS-079 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | ROBERTO CARLOS REYES MARTINEZ | No consta | 07/09/2018 |
| AGROCOMERCIAL TOCOA | CAS-156 | TOCOA, COLON | LUIS ANTONIO ROGRIGUEZ ESPINOZA | No consta | 07/04/2022 |
| AGROCOMERCIAL TRES POTRILLOS | CAS-013 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| AGROCOMERCIAL TRES POTRILLOS GUAIMACA | CAS-012 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| AGROCOMERCIAL VICTORIA | CAS-049 | COMAYAGUELA, FCO. MORAZÁN | MIGUEL EUGENIO VILLATORO DIAZ | No consta | 13/01/2017 |
| AGROCULTIVOS EL CHAQUITON | CAS-158 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | NELSON CARCAMO SORIANO | No consta | 31/08/2022 |
| AGROFERRETERIA «ANDOSAY» | CAS-069 | CHOLOMA, CORTES | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 15/05/2018 |
| AGROFERRETERIA LA COMPLETA | CAS-011 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | RUBEN DARIO PINEDA RIVERA | Sin regencia vigente | 28/06/2017 |
| AGROIMPORT | CAS-140 | — | MAUDY BELEN UMAÑA RODRIGUEZ | No consta | 23/11/2020 |
| AGROINSA S.A. | CAS-129 | TOCOA, COLON | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| AGROINSUMO MOISES ALEXANDER AGUILAR S.P.S | CAS-021 | — | MOISES ALEXANDER AGUILAR | No consta | 05/07/2017 |
| AGROINSUMOS DE COPAN. S. DE. R.L. DE C.V. COL. LAS JUNTAS | CAS-161 | — | HEIDY MARIELA MEJIA MARTINEZ / ANGIEE DANIELA ZEPEDA ALVARADO | No consta | 24/08/2023 |
| AGROINSUMOS DE COPAN. S. DE. R.L. DE C.V. COL. LOMA LINDA | CAS-160 | — | HEIDY MARIELA MEJIA MARTINEZ / ANGIEE DANIELA ZEPEDA ALVARADO | No consta | 24/08/2023 |
| AGROLENCA LA ESPERANZA / AGROLENCA INTIBUCA | CAS-206 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS EMILIO MENDOZA AMADOR | No consta | 26/05/2025 |
| AGROLENCIA S.A. DE C.V. | CAS-094 | INTIBUCA, INTUBUCA | CARLOS EMILIO MENDOZA AMADOR | No consta | 06/03/2019 |
| AGROMERCIAL LIBERTAD | CAS-051 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | CESAR AUGUSTO ANDINO ORTEGA | No consta | 13/09/2017 |
| AGROMERSA | CAS-017 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| AGROMEZA S. A. | CAS-127 | LA LIMA, CORTES | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| AGROPECUARIA AGROPEÑA | CAS-088 | LA LIMA, CORTES | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 15/10/2018 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
