Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 3 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA BARRALAGA | CAS-078 | SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA | LENIN ANTONIO BARRALAGA | No consta | 07/09/2018 |
| AGROPECUARIA CABAÑAS # SANTA RITA, COPÁN | CAS-036 | — | JAVIER ALIRIO MATA GUERRA | No consta | 05/07/2017 |
| AGROPECUARIA CABAÑAS CABAÑAS, COPÁN | CAS-035 | — | JAVIER ALIRIO MATA GUERRA | No consta | 05/07/2017 |
| AGROPECUARIA COMERCIAL DERAS | CAS-092 | SANTA ROSA DE COPAN | HECTOR ALFONZO DERAS MEJIA | No consta | 26/02/2019 |
| AGROPECUARIA COPAPÁN | CAS-105 | CATACAMAS, OLANCHO | PATRICIA MELGAR MALDONADO | No consta | — |
| AGROPECUARIA DE ORIENTE | CAS-071 | S.P.S., CORTÉS | MELISSA SABILLON VALLADARES | No consta | — |
| AGROPECUARIA DE ORIENTE | CAS-072 | COL. KENNEDY, FCO. MORAZAN | MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES | Vigente | 07/05/2018 |
| AGROPECUARIA DEL CAMPO | CAS-159 | — | JUAN FERNANDO CORRALES RIVERA | No consta | 09/09/2022 |
| AGROPECUARIA EL AGRICULTOR | CAS-124 | STA. CRUZ DE YOJOA, CORTES | CELSO REYES FERNANDEZ | Sin regencia vigente | 28/11/2019 |
| AGROPECUARIA EL CORCEL DE LA PATAGONIA | CAS-169 | — | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | No consta | 18/08/2023 |
| AGROPECUARIA EL CORRAL | CAS-039 | — | — | No consta | 01/08/2017 |
| AGROPECUARIA EL ÉXITO, S. DE R. L. DE C.V. | CAS-061 | S.P.S., CORTÉS | FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | Vigente | 18/01/2018 |
| AGROPECUARIA EL ÉXITO, S. DE R. L. DE C.V. SAN PEDRO SULA, CORTES | CAS-058 | — | — | No consta | 18/01/2018 |
| AGROPECUARIA EL SEMBRADOR | CAS-065 | CHOLOMA, CORTES | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 12/04/2018 |
| AGROPECUARIA GUAYAPE | CAS-040 | — | — | No consta | 01/08/2017 |
| AGROPECUARIA LA COSECHA | CAS-068 | CHOLOMA, CORTES | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 26/04/2018 |
| AGROPECUARIA LA COSECHA NUEVA ARCADIA, COPÁN | CAS-038 | — | JORGE ANTONIO GUTIERREZ VASQUEZ | No consta | 05/07/2017 |
| AGROPECUARIA LA GRANJA | CAS-086 | CHOLOMA, CORTES | LUIS ALBERTO GIRON PALMA | No consta | 24/10/2018 |
| AGROPECUARIA MARIBEL | CAS-199 | EL PARAISO, EL PARAISO | CARLOS ARIEL CRUZ LAINEZ | No consta | 11/12/2025 |
| AGROPECUARIA MELRIC, S.A. | CAS-064 | S.P.S., CORTÉS | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 12/04/2018 |
| AGROPECUARIA OCOTEPEQUE | CAS-066 | NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 12/04/2018 |
| AGROPECUARIA OCOTEPEQUE | CAS-139 | — | ANA MARITZA MADRID TORO | No consta | 10/11/2020 |
| AGROPECUARIA PACHECO | CAS-053 | CATACAMAS, OLANCHO | ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES | No consta | — |
| AGROPECUARIA PERALTA | CAS-052 | CATACAMAS, OLANCHO | ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES | No consta | 18/09/2017 |
| AGROPECUARIA RAFECA | CAS-075 | Bo. LA LIBERTAD, CHOLUTECA | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | Vigente | 30/07/2018 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
