Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 4 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA RAMIREZ | CAS-074 | COMAYAGÜELA, FCO. MORAZAN | PEDRO PABLO RAMIREZ | No consta | — |
| AGROPECUARIA REYES QUAN | CAS-148 | CATACAMAS, OLANCHO | FAUSTINO REYES | No consta | 30/11/2021 |
| AGROPECUARIA RIVERA | CAS-047 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | DENIS EDUARDO RIVERA CALIX | No consta | 09/08/2017 |
| AGROPECUARIA ROCA FIRME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CAS-210 | VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA | WILHMER AVENER DAVILA | Sin regencia vigente | 13/08/2026 |
| AGROPECUARIA RODRIGUEZ | CAS-077 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | Vigente | 07/09/2018 |
| AGROPECUARIA SAM, S. DE R. L. | CAS-201 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | LAURENCE AVILSO ANDRADE IZAGUIRRE | No consta | 02/02/2026 |
| AGROPECUARIA SAN JUAN | CAS-157 | COLUTECA, CHOLUTECA | JORGE IVAN FLORES OSORTO | No consta | 31/08/2022 |
| AGROPECUARIA SAN MIGUEL | CAS-082 | EL TRIUNFO, CHOLUTECA | MARLON FERNANDO ANDINO MONTOYA | No consta | 18/10/2018 |
| AGROPECUARIA SAN MIGUEL | CAS-120 | EL TRIUNFO, CHOLUTECA | JAIRO ESTEBAN MENDOZA RIVERA | No consta | 10/10/2019 |
| AGROPECUARIA SERRANO | CAS-162 | NUEVA ALCALDIA COPAN, COPAN | ROSA MELISSA RAMOS SERRANO | No consta | 21/03/2019 |
| AGROPECUARIA SERRANO #2 S.R.C. | CAS-024 | — | ROSA MELISSA RAMOS SERRANO | No consta | 05/07/2017 |
| AGROPECUARIA SERRANO S.R.C. | CAS-023 | — | ROSA MELISSA RAMOS SERRANO | No consta | 05/07/2017 |
| AGROPECUARIO PATEÑA | CAS-093 | PUERTO CORTES, CORTES | ANDONIZ NICOLAS HERRERA | Vigente | 26/02/2019 |
| AGROPEX | CAS-005 | SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | EDWIN UBENCE GIRON OLMEDO | No consta | 21/02/2017 |
| AGROPOM | CAS-211 | ALDEA SAN CAYETANO, OCOTEPEQUE | YASSER DALI MOREIRA ARGEÑAL | No consta | 14/08/2026 |
| AGROPOM | CAS-212 | BARRIO EL EDEN, OCOTEPEQUE | YASSER DALI MOREIRA ARGEÑAL | No consta | 14/08/2026 |
| AGROPORT | CAS-115 | SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA | MARLON SANTIAGO PORTILLO AMADOR | No consta | 19/08/2019 |
| AGROPORT | CAS-184 | — | DANIELA MARIA PORTILLO ERAZO | No consta | 09/07/2024 |
| AGROQUIMHSA, S.A. | CAS-149 | — | FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS | No consta | 21/05/2022 |
| AGROQUIMICOS Y VETERINARIOS, S. DE R.L. DE C.V. «AGROVET» | CAS-172 | — | JORGE ALBERTO LOPEZ ZELAYA S.P.S. | No consta | 20/11/2023 |
| AGROQUIMICOS Y VETERINARIOS, S. DE R.L. DE C.V. «AGROVET» | CAS-173 | — | JORGE ALBERTO LOPEZ ZELAYA OLANCHO | No consta | 20/11/2023 |
| AGROSEL | CAS-113 | DINALEJO QUIMISTAN, SANTA BARBARA | SELVIN WILFREDO MARTINEZ GALEAS | No consta | 31/07/2019 |
| AGROSERVICIOS Y ASISTENCIA ASA | CAS-123 | — | CELSO REYES FERNANDEZ | No consta | 28/11/2019 |
| AGROTORO | CAS-170 | — | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | No consta | 18/08/2023 |
| AGROVEL S.R.C. | CAS-022 | — | ROSA MELISSA RAMOS SERRANO | No consta | 05/07/2017 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
