Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 5 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROVET NOVA HONDURAS, S.A. DE C.V. | CAS-213 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | VAGNUM FLAUMBERT RIVERA VARELA | No consta | 02/09/2026 |
| AGROVETERINARIA CUYAMEL | CAS-006 | OMOA, CORTES | ANDONIZ NICOLAS HERRERA DOMINGUEZ | No consta | 27/02/2017 |
| AGROVETERINARIA LA GRANJA | CAS-091 | PUERTO CORTES, CORTES | ANDONIZ NICOLAS HERRERA | Vigente | 28/11/2018 |
| AGROVETERINARIA LOS VALLES | CAS-085 | AZACUALPA, SANTA BARBARA | CRUZ JUVENAL CABALLERO PAZ | No consta | 24/10/2018 |
| AGROVETERINARIA MONTE MORIAH S.R.C. | CAS-028 | — | CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO | No consta | — |
| AGROVETERINARIA PAZ | CAS-084 | YORO, YORO | FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | Vigente | — |
| AGROVETERINARIA REGALADO | CAS-030 | NUEVA ARCADIA, COPAN | CARLOS ARTURO REGALADO MARTINEZ | No consta | 05/07/2017 |
| AGROVETERINARIA TORRES HERNANDEZ | CAS-076 | SAN LORENZO, VALLE | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | Vigente | 30/07/2018 |
| AGROVETERINARIA VALENZUELA, S. DE R. L. «AGROVAL, S. DE R.L.» | CAS-029 | S.P.S. | LUIS ALONZO VALENZUELA | No consta | 05/07/2017 |
| ALAGRO | CAS-155 | DANLÍ, EL PARAISO | MARIO ANTONIO HERNANDEZ TORRES | No consta | 23/03/2022 |
| ALIMENTOS BALANCEADOS DEL SUR | CAS-153 | — | JOSE ARMANDO MORAN PINTO | No consta | — |
| ALTERNATIVAS AGROPECUARIA, S. A. | CAS-057 | — | — | No consta | 18/01/2018 |
| ALTERNATIVAS AGROPECUARIA, S. A. | CAS-063 | S.P.S., CORTÉS | FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | Vigente | 18/01/2018 |
| AVICOLA CENTRAL Y CENTRAL PETS | CAS-100 | — | ANDONIZ NICOLAS HERRERA DOMINGUEZ | No consta | 29/05/2019 |
| BANASUPRO | CAS-181 | — | CARLOS AGUSTIN QUEZADA CENTENO | No consta | 15/01/2024 |
| BIO-CAPUCAS, S. DE R. L. DE C.V. | CAS-185 | CAPUCAS SAN PEDRO, COPAN | SILVIO MORALES HERRERA | No consta | 16/07/2024 |
| BIOAQUALAB, S. DE R. L. DE C. V. | CAS-207 | CHOLUTECA | JOSE ARMANDO MORAN PINTO | No consta | 26/05/2025 |
| BODEGA AGROSERVICIO PROCAMPO INTIBUCÁ | CAS-137 | — | BELKIS MARIELA URQUIA MARTINEZ | No consta | 03/03/2020 |
| BODEGA DANNY S. DE R. L. | CAS-141 | INTIBUCA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | 19/11/2020 |
| BODEGA HERNANDEZ | CAS-109 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | — |
| BODEGA Y VETERINARIA MENENDEZ | CAS-134 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | 28/01/2020 |
| C.M. DRISTRIBUIDORA AGRICOLA | CAS-138 | CAMPAMENTO, OLANCHO | LUIS ALBERTO CABALLERO MONCADA | No consta | 15/05/2020 |
| CADELGA, S.A. | CAS-150 | — | FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS/RAUL RENE ROMERO/RAUL ANDRE ROMERO | No consta | 21/05/2022 |
| CAICESA S.A. | CAS-128 | SAN FRANCISCO, ATLANTIDA | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| COAGRO S. DE R. L. DE C. V. | CAS-198 | DANLI, EL PARAISO | OLVIN ELIAN SOSA ARDON | No consta | 11/12/2025 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
