Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 6 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| COHORSIL | CAS-136 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | LIBNY JAVIER FLORES | Sin regencia vigente | 03/03/2020 |
| COMERCIAL ABONO VERDE, S. DE R. L. | CAS-031 | LA ENTRADA COPAN, COPAN | CARLOS ARTURO FERRERA PAGUADA | Sin regencia vigente | 05/07/2017 |
| COMERCIAL AGROPECUARIA SILOE (COAGROS) | CAS-179 | SULACO, YORO SALIDA A YORO | NAHIN JESUS MENCIA DONAIRE | No consta | 20/11/2023 |
| COMERCIAL ALFA | CAS-147 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | JOSE LITO FONSECA ANDURAY | No consta | 09/02/2021 |
| COMERCIAL ARDON | CAS-135 | COMAYAGÜELA, FCO. MORAZAN | CRISTIAN EDUARDO CORTES PONCE | No consta | 03/03/2020 |
| COMERCIALIZADORA CAMPO VERDE | CAS-132 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | 28/01/2020 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-043 | TALANGA, FCO. MORAZÁN | JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | Vigente | 26/07/2017 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-044 | — | JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA DANLÍ, EL PARAÍSO | No consta | 26/07/2017 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-045 | VALLE DE ANGELES, FCO. MORAZÁN | JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | Vigente | 26/07/2017 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-046 | TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN SALIDA AL SUR | JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | Vigente | 26/07/2017 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-103 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | HEBER JOSUE FIGUEROA LOPEZ | No consta | 07/05/2019 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-145 | OCOTEPEQUE | RONNY MAURICIO SAUCEDA PASTRANA | No consta | 05/12/2020 |
| DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R. L. | CAS-146 | S.P.S. Y COMAYAGUA | RONNY MAURICIO SAUCEDA PASTRANA | No consta | 05/12/2020 |
| DISASUR, S. DE R. L. DE C.V. | CAS-009 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | RUBEN DARIO PINEDA RIVERA | Sin regencia vigente | 26/05/2017 |
| DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES Y AGOQUIMICOS, S.A. «DIFESA» | CAS-019 | — | — | No consta | 05/07/2017 |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS CONCETRADOS FERTILIZANTES «DICONFER» | CAS-034 | — | — | No consta | 05/07/2017 |
| DISTRIBUIDORA YOREÑA | CAS-095 | YORO, YORO | WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO | No consta | 06/03/2019 |
| EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. | CAS-001 | BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REPUBLICA DE CHILE, TGA. FCO. MORAZAN | HERMANN EYL KOVARIK | Vigente | 13/07/2016 |
| FEREAGRO | CAS-154 | — | JOSE RODAN CHAVEZ ROMERO | No consta | 01/02/2022 |
| FERREAGRO SOSA | CAS-197 | DANLI, EL PARAISO | OLVIN ELIAN SOSA ARDON | No consta | 11/12/2025 |
| FERTIAGRO, S. A. DE C. V. | CAS-151 | — | FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS | No consta | 21/05/2022 |
| FERTICA, S. A. DE C. V. | CAS-152 | TEGA, FCO. MORAZAN. | FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS | Vigente | 21/05/2022 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-186 | INTIBUCA | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | 02/07/2024 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-187 | OCOTEPEQUE | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | 02/07/2024 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-188 | SANTA BARBARA | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | 02/07/2024 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
