Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 7 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-189 | YORO | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | 02/07/2024 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-193 | SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | — |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-194 | DANLI, EL PARAISO | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | — |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S. A. DE C.V. | CAS-195 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | Vigente | — |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. «FENORSA» | CAS-054 | — | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN | No consta | 29/11/2017 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. «FENORSA» | CAS-055 | — | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR SAN PEDRO SULA, CORTES | No consta | 29/11/2017 |
| FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. «FENORSA» | CAS-056 | — | EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR COMAYAGUA, COMAYAGUA | No consta | 29/11/2017 |
| FUMISA (ALMACENADORA) | CAS-117 | S.P.S., CORTÉS | MIGUEL ANGEL TABORA MEARS | No consta | 08/10/2019 |
| FUMISA (APLICADORA) | CAS-118 | S.P.S., CORTÉS | MIGUEL ANGEL TABORA MEARS | No consta | 08/10/2019 |
| GASES COBOSUR DE R. L. | CAS-087 | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | Vigente | 19/10/2018 |
| GASES COBOSUR DE R. L. | CAS-089 | — | ANTONIO BARAHONA LAINEZ | No consta | 19/10/2018 |
| GRUPO JAREMAR DE HONDURAS | CAS-126 | TELA, ATLANTIDA | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| INSUMOS AGRICOLAS ARIEL | CAS-133 | LA ESPERANZA, INTIBUCA | CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | No consta | 28/01/2020 |
| INTERAGRO, S. DE R.L. | CAS-032 | — | ANDONIZ NICOLAS HERRERA DOMINGUEZ / JOSE AMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ | No consta | 05/07/2017 |
| INTRAKAM, S. DE R. L. | CAS-203 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | ALMA KARINA MEJIA SANCHEZ | Vigente | 18/02/2026 |
| INTRAKAM, S. DE R.L. | CAS-080 | COMAYAGUA, COMAYAGUA | REYNALDO ANTONIO SAUCEDA | Sin regencia vigente | 07/09/2018 |
| INVER AGROV | CAS-098 | CUYAMEL, CORTES | AMADO LEMUS LOPEZ | No consta | 17/05/2019 |
| INVERSIONES AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR | CAS-192 | INTIBUCA, INTIBUCA | JOSE CRISTIAN MENDEZ PINEDA | Sin regencia vigente | 25/10/2024 |
| INVERSIONES AGROMAHA, S. DE R. L. | CAS-204 | CHOLUTECA, CHOLUTECA | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AVILA | No consta | 16/09/2025 |
| INVERSIONES AGROMAHA, S. DE R. L. | CAS-205 | NACAOME, VALLE | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AVILA | No consta | 16/09/2025 |
| INVERSIONES COMERCIALES SHEKINA | CAS-016 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| INVERSIONES CORONA | CAS-070 | CARRETERA DANLÍ, FCO. MORAZAN | MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES | Vigente | 07/05/2018 |
| INVERSIONES EL SEMBRADOR | CAS-015 | — | — | No consta | 28/06/2017 |
| INVERSIONES FAB, S.A. «INVERFAB S.A.» | CAS-027 | — | COMAYAGUELA, FM. | No consta | 05/07/2017 |
| INVERSIONES MADRE TIERRA | CAS-182 | MARCALA, LA PAZ | HUGO ALBERTO VASQUEZ PEÑA | Vigente | 27/02/2024 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
