Servicio en línea
Directorio de Casas Agrocomerciales
211 casas agrocomerciales · página 8 de 9
| Empresa | N.° CAS | Dirección | Regente responsable | Regencia | Inscrita |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES MORAVIA, S.A. | CAS-002 | Bo. SAN RAFAEL, CONTIGUO A CLINICAS PALMIRA, TGA. FCO. MORAZAN | HERMANN EYL KOVARIK | Vigente | 13/07/2016 |
| INVERSIONES PACHECO FLORES | CAS-102 | CATACAMAS, OLANCHO | CARLOS EDUARDO PACHECO FLORES | No consta | 03/06/2019 |
| INVERSIONES ROCA, S. DE R. L. | CAS-062 | S.P.S., CORTÉS | FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | Vigente | 18/01/2018 |
| INVERSIONES ROCA, S. DE R. L. SAN PEDRO SULA, CORTES | CAS-059 | — | JOSE AMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ | No consta | 18/01/2018 |
| INVERSIONES SERRANO S. DE R.L. S.R.C. | CAS-025 | — | ROSA MELISSA RAMOS SERRANO | No consta | 05/07/2017 |
| INVERSIONES Y AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | CAS-083 | SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA | WILFREDO MONCADA REYES | No consta | 18/10/2018 |
| LA FORTALEZA | CAS-121 | — | EDWIN UBENCE GIRON OLMEDO | No consta | 12/11/2019 |
| LA FORTALEZA #2 | CAS-122 | — | EDWIN UBENCE GIRON OLMEDO | No consta | 12/11/2019 |
| LA TERMINAL COPÁN RUINAS, COPÁN | CAS-037 | — | JOSE ARMANDO CASA SOLA LOPEZ | No consta | 05/07/2017 |
| LOPEZ AGROCOMERCIAL S. DE R. L. | CAS-119 | MORAZAN, YORO | ALCIDEZ LOPEZ GUTIERREZ | No consta | 09/10/2019 |
| MELON EXPORT S.A. | CAS-060 | EL CORPUS, CHOLUTECA | LEONEL MOLINA JUAREZ | Vigente | 29/01/2018 |
| MELON EXPORT S.A. | CAS-125 | — | LEONEL MOLINA JUAREZ | No consta | 28/11/2019 |
| MOLINO HARINERO SULA, S.A. | CAS-209 | SAN PEDRO SULA, CORTES | ANDONIZ NICOLAS HERRERA | Vigente | 23/04/2026 |
| MONSANTO AGRICOLA DE HONDURAS, S.A. COMAYAGUELA | CAS-041 | — | — | No consta | 05/07/2017 |
| MULTIAGRO S. DE R. L. | CAS-114 | LA ENTRADA COPAN, COPAN | JOSE ANGEL BOBADILLA ACOSTA | No consta | 15/08/2019 |
| NATIVET HONDURAS, S. A. DE C. V. | CAS-190 | SAN PEDRO SULA, CORTES | CARLOS ARTURO FERRERA PAGUADA | Sin regencia vigente | 19/08/2024 |
| PALSA S.A. Y SERMISA S.A. | CAS-130 | TELA, ATLANTIDA | MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ DERAS | No consta | 07/01/2020 |
| PRODUCTOS AGRICOLAS SAN FERNANDO, S.A. | CAS-165 | S.P.S., CORTÉS | LUIS GUSTAVO FLORES SORTO | No consta | 21/09/2023 |
| PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTRO AMERICA | CAS-164 | — | NELSON ARYEL DEGRANDES RODRIGUEZ | No consta | 18/09/2023 |
| PROVETFA | CAS-081 | SABA, COLON | ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA | No consta | 07/09/2018 |
| ROGALA, S.A. DE C.V. | CAS-214 | TEGUCIGALPA, FCO. MORAZÁN | CRISTIAN EDUARDO CORTES PONCE | Vigente | 10/09/2026 |
| SAGRIP HONDURAS, S. A. | CAS-191 | SAN PEDRO SULA, CORTES | ANDONIZ NICOLAS HERRERA | Vigente | 20/10/2024 |
| SERVICIOS AGROPECUARIOS EL ROBLE | CAS-167 | SAUL EDGARDO MARTINEZ CASTELLON | SERVI-AGRO EL ROBLE, S. DE R. L. | No consta | 21/09/2023 |
| SERVICIOS AGROPECUARIOS S. A. «SEAGRO» | CAS-174 | S.P.S., CORTÉS | JUAN PABLO OSORTO ORDOÑEZ | Vigente | 02/11/2023 |
| SERVICIOS AGROPECUARIOS S. A. «SEAGRO» | CAS-175 | VILLA NUEVA, CORTÉS | JUAN PABLO OSORTO ORDOÑEZ | Vigente | 02/11/2023 |
«Regencia vigente» significa que al menos una de las regencias de la casa está vigente y su regente habilitado en el Colegio; la ficha de cada casa lo detalla. Consulte también el Directorio de Regencias. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
