Servicio en línea
Directorio de Regencias
148 regentes con: Nivel Nacional · página 1 de 6
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ALEJANDRO MANZANARES | 2011-527-130 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| ALEJANDRA ABIGAIL CASTILLO COLINDRES | 2026-2025052599-323 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 08/05/2028 |
| ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES | 2008-4453-082 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 31/05/2014 |
| ALEX MANUEL HERNANDEZ ULLOA | 2016-5497-201 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 04/11/2016 |
| ALEXANDER JOSUE QUIÑONES MELENDEZ | 2021-4242-280 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/02/2023 |
| ALEXANDRA MARIA FIALLOS RAMOS | 2023-6273-297 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 05/11/2027 |
| ALFREDO ESPINOZA MARTINEZ | 2008-1529-086 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 22/06/2017 |
| ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA | 2016-3818-198 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/02/2028 |
| ALMA KARINA MEJIA SANCHEZ | 2007-3075-075 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/11/2026 |
| ANA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ | 2024-5405-303 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/02/2026 |
| ANA RUTH CASTRO ALVARADO | 2016-5440-190 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 16/10/2026 |
| ANDONIZ NICOLAS HERRERA | 2005-4318-026 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 19/05/2027 |
| ANGEL ROSARIO VENTURA | 2013-5208-153 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/02/2024 |
| ANTONIO VALDEZ PAZ | 2007-80070011-060 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 20/02/2027 |
| ARTURO ENRIQUE LOPEZ Z. | 2007-4388-078 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/10/2008 |
| BELARMINO ORELLANA BRIONES | 2010-4876-119 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| CARLOS AGUSTIN CARRASCO | 2012-93110658-175 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/12/2016 |
| CARLOS ALBERTO SALINAS ELVIR | 2007-2007081566-088 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 11/05/2023 |
| CARLOS ANTONIO RIVERA OSORIO | 2009-4536-102 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/09/2011 |
| CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | 2025-95070750-311 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/07/2027 |
| CARLOS ARTURO FERRERA PAGUADA | 2017-5105-213 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 14/08/2026 |
| CARLOS CIPRIANO CARRANZA CHEVEZ | 2007-2002071311-080 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/06/2021 |
| CARLOS FIDEL ILLESCAS | 2006-99030994-039 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/06/2017 |
| CARLOS MAURICIO ELVIR BARAHONA | 2015-5347-176 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2017 |
| CARLOS MIGUEL LEIVA CARIAS | 2009-2352-106 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
