Servicio en línea
Directorio de Regencias
68 regentes con: Habilitado · página 2 de 3
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDY ARMANDO BARAHONA | 2004-2025-032 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 08/08/2028 |
| GUILLERMO ALEJANDRO AGUILAR VILLAFRANCA | 2020-5607-279 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 21/01/2023 |
| GUILLERMO JEMIO MONTAÑO | 2006-396-050 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 17/04/2018 |
| GUILLERMO RAMON CERRITOS | 2017-5544-204 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 23/07/2027 |
| HERMANN EYL KOVARIK | 2005-045-020 | A y B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 11/05/2028 |
| HUGO ALBERTO VASQUEZ PEÑA | 2016-5430-192 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/08/2027 |
| HYPATIA CASTELLANOS PALENCIA | 2016-5455-194 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2018 |
| ISIL YUDITH FLORES CASTRO | 2023-6309-301 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 27/03/2028 |
| ISIS DEYANIRA SUAZO DEL CID | 2005-98070959-025 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/06/2028 |
| JOEL VINICIO SILVA | 2011-1662-123 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 27/05/2013 |
| JORGE ALBERTO LOPEZ ZELAYA | 2023-6282-298 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 05/11/2027 |
| JORGE FERNANDO LOPEZ YAÑEZ | 2013-5204-152 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 15/01/2028 |
| JOSE ADALBERTO ZUNIGA REYES | 2015-2004031406-177 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/03/2027 |
| JOSE AMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ | 2025-847-308 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/03/2028 |
| JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | 2007-4383-066 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 06/08/2027 |
| JOSE ELVIN SALGADO PONCE | 2009-2359-091 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/08/2027 |
| JOSÉ LEONARDO YAÑEZ CARACAMO | 2025-3718-316 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 09/12/2027 |
| JOSE SANTOS UMANZOR VILLALOBOS | 2018-5704-246 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 02/09/2027 |
| JUAN BENITO GUEVARA FUNEZ | 2011-4429-136 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 09/09/2023 |
| JUAN PABLO OSORTO ORDOÑEZ | 2005-4275-033 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2027 |
| JUAN VICENTE BARRIOS ALEMAN | 2016-4925-197 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2016 |
| KAREN DANIELA ISAULA CARDONA | 2024-6306-302 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 19/02/2026 |
| LEONEL MOLINA JUAREZ | 2010-4736-113 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/11/2027 |
| LIGIA MARIEL LOPEZ | 2006-4051-048 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 24/04/2027 |
| LUIS ARMANDO VASQUEZ | 2006-3490-042 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2026 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
