Servicio en línea
Directorio de Regencias
48 regentes con: Vigente · página 1 de 2
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA ABIGAIL CASTILLO COLINDRES | 2026-2025052599-323 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 08/05/2028 |
| ALEXANDRA MARIA FIALLOS RAMOS | 2023-6273-297 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 05/11/2027 |
| ALLAN DAVID LIZARDO RIVERA | 2016-3818-198 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/02/2028 |
| ALMA KARINA MEJIA SANCHEZ | 2007-3075-075 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/11/2026 |
| ANA RUTH CASTRO ALVARADO | 2016-5440-190 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 16/10/2026 |
| ANDONIZ NICOLAS HERRERA | 2005-4318-026 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 19/05/2027 |
| ANTONIO VALDEZ PAZ | 2007-80070011-060 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 20/02/2027 |
| CARLOS ANTONIO VALLADARES ILIAS | 2025-95070750-311 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/07/2027 |
| CARLOS ROBERTO SANTOS LOPEZ | 2007-3514-072 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 03/11/2027 |
| CARMEN PATRICIA BONILLA MONTES | 2006-2513-030 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 18/10/2026 |
| CRISTIAN EDUARDO CORTES PONCE | 2018-5345-233 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 24/09/2028 |
| CRISTIAN ORLANDO AVILES NUÑEZ | 2026-P-01968-322 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 13/04/2027 |
| DANIELA MARIA PORTILLO ERAZO | 2025-6351-309 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 22/05/2027 |
| DENNIS MARLON ALVARENGA SANDOVAL | 2024-6319-304 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/02/2028 |
| EDUARDO ENRIQUE SALGADO CAMBAR | 2006-2787-036 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 04/09/2028 |
| ERIS EDGARDO PORTELA FAJARDO | 2026-5797-325 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/08/2028 |
| FAUSTO MIGUEL ALVAREZ MONTIEL | 2007-97090892-079 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 04/12/2027 |
| FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | 2005-3206-040 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/08/2028 |
| FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS | 2011-2007011534-124 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 16/06/2027 |
| FREDY ARMANDO BARAHONA | 2004-2025-032 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 08/08/2028 |
| GUILLERMO RAMON CERRITOS | 2017-5544-204 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 23/07/2027 |
| HERMANN EYL KOVARIK | 2005-045-020 | A y B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 11/05/2028 |
| HUGO ALBERTO VASQUEZ PEÑA | 2016-5430-192 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/08/2027 |
| ISIL YUDITH FLORES CASTRO | 2023-6309-301 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 27/03/2028 |
| ISIS DEYANIRA SUAZO DEL CID | 2005-98070959-025 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/06/2028 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
