Servicio en línea
Directorio de Regencias
48 regentes con: Vigente · página 2 de 2
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO LOPEZ ZELAYA | 2023-6282-298 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 05/11/2027 |
| JORGE FERNANDO LOPEZ YAÑEZ | 2013-5204-152 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 15/01/2028 |
| JOSE ADALBERTO ZUNIGA REYES | 2015-2004031406-177 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/03/2027 |
| JOSE AMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ | 2025-847-308 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/03/2028 |
| JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | 2007-4383-066 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 06/08/2027 |
| JOSE ELVIN SALGADO PONCE | 2009-2359-091 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/08/2027 |
| JOSÉ LEONARDO YAÑEZ CARACAMO | 2025-3718-316 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 09/12/2027 |
| JOSE SANTOS UMANZOR VILLALOBOS | 2018-5704-246 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 02/09/2027 |
| JUAN PABLO OSORTO ORDOÑEZ | 2005-4275-033 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2027 |
| LEONEL MOLINA JUAREZ | 2010-4736-113 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/11/2027 |
| LIGIA MARIEL LOPEZ | 2006-4051-048 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 24/04/2027 |
| LUIS ARMANDO VASQUEZ | 2006-3490-042 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2026 |
| MARCO CESAR RIVERA AGUILAR | 2016-98120978-200 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 04/09/2028 |
| MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA | 2007-92070616-063 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 07/03/2026 |
| MAURO IRIAS MEMBREÑO | 2015-3265-203 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 29/08/2027 |
| MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES | 2018-5645-229 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 09/09/2028 |
| NAHUN FRANCISCO MEZA DUARTE | 2007-4315-055 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 28/08/2028 |
| NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS | 2017-5519-225 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 03/02/2028 |
| RAUL ANDRE ROMERO MUÑOZ | 2020-5898-271 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 30/01/2028 |
| RAUL ANTONIO HERRERA ALVARADO | 2011-4532-149 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 10/06/2027 |
| RAUL RENE ROMERO GONZALEZ | 2009-4208-098 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 17/07/2027 |
| RICARDO CHAVEZ NUÑEZ | 2007-4283-058 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 24/06/2027 |
| WILAND RAFAEL ROJAS HERRERA | 2012-2011071744-134 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 13/11/2026 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
