Servicio en línea
Directorio de Regencias
79 regentes con: Inhabilitado · página 1 de 4
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ALEJANDRO MANZANARES | 2011-527-130 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| ALEJANDRO VELASQUEZ TORRES | 2008-4453-082 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 31/05/2014 |
| ALEX MANUEL HERNANDEZ ULLOA | 2016-5497-201 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 04/11/2016 |
| ALEXANDER JOSUE QUIÑONES MELENDEZ | 2021-4242-280 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/02/2023 |
| ANA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ | 2024-5405-303 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/02/2026 |
| ANGEL ROSARIO VENTURA | 2013-5208-153 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/02/2024 |
| ARTURO ENRIQUE LOPEZ Z. | 2007-4388-078 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/10/2008 |
| BELARMINO ORELLANA BRIONES | 2010-4876-119 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| CARLOS AGUSTIN CARRASCO | 2012-93110658-175 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/12/2016 |
| CARLOS ALBERTO SALINAS ELVIR | 2007-2007081566-088 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 11/05/2023 |
| CARLOS ANTONIO RIVERA OSORIO | 2009-4536-102 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/09/2011 |
| CARLOS CIPRIANO CARRANZA CHEVEZ | 2007-2002071311-080 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/06/2021 |
| CARLOS FIDEL ILLESCAS | 2006-99030994-039 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/06/2017 |
| CARLOS MAURICIO ELVIR BARAHONA | 2015-5347-176 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2017 |
| CARLOS MIGUEL LEIVA CARIAS | 2009-2352-106 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| CELSO REYES FERNANDEZ | 2014-2564-169 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/06/2016 |
| CESAR AUGUSTO MOLINA BACA | 2009-4592-097 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 05/10/2013 |
| CONCHA MARIA ELVIR VELASQUEZ | 2016-5446-189 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 16/01/2022 |
| DALWIN SALVADOR GUILLEN H. | 2007-3222-073 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2014 |
| DAVID ANDRES VASQUEZ BENAVIDES | 2019-5627-253 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 27/08/2021 |
| DAVID MAURICIO AREVALO R. | 2019-5766-294 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 18/08/2025 |
| DENNIS CARDONA ORDOÑEZ | 2010-4847-118 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 31/12/2013 |
| EDGARD ANTONIO GAZO JIMENEZ | 2006-4313-053 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 04/08/2027 |
| EDUVINO DAVILA GAMEZ | 2007-4321-074 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| EDY MAURICIO PEÑA CARIAS | 2008-2008011584-084 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 10/08/2009 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
