Servicio en línea
Directorio de Regencias
79 regentes con: Inhabilitado · página 2 de 4
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERSON PENUEL VILLEDA SANDOVAL | 2013-3996-154 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/01/2026 |
| EMILIO DIAZ LOPEZ | 2011-5022-131 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| FABIAN ISAIAS GALO GALO | 2010-98090963-117 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/11/2017 |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES | 2018-3913-234 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 15/11/2025 |
| GUILLERMO JESUS PALACIOS WELLS | 2007-96080806-076 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2014 |
| JAVIER ALBERTO ROMERO MORENO | 2017-4463-221 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2017 |
| JAVIER LACAYO | 2006-3864-037 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOAQUIN ROBERTO INTERIANO | 2009-4661-107 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| JORGE ALBERTO AVENDAÑO ESPINAL | 2010-1886-111 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/09/2020 |
| JORGE ANTONIO GUTIERREZ VASQUEZ | 2012-3226-157 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/05/2017 |
| JOSE ADAN CUEVA | 2007-4294-056 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOSE CRISTIAN MENDEZ PINEDA | 2024-5791-307 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 23/10/2026 |
| JOSE EDUARDO MELGAR | 2005-1151-016 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/01/2018 |
| JOSE LUIS MONTOYA BARAHONA | 2022-5727-284 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/06/2024 |
| JOSE MANUEL FIGUEROA C. | 2007-85030323-068 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2015 |
| JOSE RAMIRO ZUNIGA PASCUA | 2009-4533-103 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/09/2011 |
| JOSE RENE MELENDEZ VALLE | 2019-5665-254 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 12/02/2027 |
| JOSE ROLDAN CHAVEZ | 2010-2010031678-109 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| JOSE SANTOS PADILLA | 2010-4815-121 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| JOSUE FRANCISCO MENDOZA FLORES | 2017-4239-202 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/07/2025 |
| JUAN FERNANDEZ TORICES | 2006-1439-043 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2013 |
| JULIO CESAR BATRES | 2010-4787-108 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| LIBNY JAVIER FLORES | 2016-5416-191 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| LLOYD GRANT PARRIS | 2009-2006111522-090 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| MAINOR DE JESUS LOPEZ | 2009-90090568-096 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2018 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
