Servicio en línea
Directorio de Regencias
79 regentes con: Inhabilitado · página 3 de 4
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS DANIEL PASTRANA | 2009-4656-105 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/10/2016 |
| MARIANA LORENA LASTRES | 2016-5378-193 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARIO FERNANDO RUIZ GODOY | 2016-2014121936-195 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/01/2021 |
| MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ | 2011-2062-126 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARLON ROBERTO GAITAN BLANCO | 2022-5635-285 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 09/06/2024 |
| MARVIN JOEL ROMERO | 2012-5093-142 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 26/07/2014 |
| MERCEDES LIZETH BARAHONA | 2011-4175-122 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/03/2017 |
| MILTON RAMON CASTRO | 2006-2006081503-044 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/12/2016 |
| NELSON ARYEL DEGRANDES RODRIGUEZ | 2023-5407-292 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 30/07/2027 |
| NELSON IVAN MEJIA GUARDADO | 2007-99071018-077 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2013 |
| NELSON RAMIRO URBINA | 2004-4263-027 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/04/2010 |
| NOEL ENRIQUE SEGURA PALMA | 2016-5460-196 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/09/2012 |
| ODALIS CRISTINA MARTINEZ | 2018-4203-242 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/11/2020 |
| OLDIN ALEXANDER CHAVEZ | 2010-2010031679-110 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| OSCAR DAVID MACHADO PINTO | 2021-5923-281 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 26/06/2027 |
| OSCAR VIRGILIO MEDINA LOPEZ | 2006-93120663-047 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| PEDRO JACOBO GONZALEZ FLORES | 2008-4038-125 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| PEDRO VINICIO INESTROZA | 2012-2895-135 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| PERLA PATRICIA MENDOZA SOLER | 2011-4977-128 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| RAFAEL FRANCISCO VALVERDE C. | 2007-4396-071 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| RAMON EDUARDO RODAS LAGOS | 2011-3174-127 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 10/08/2015 |
| RODOLFO EDGARDO DIAZ | 2006-P01540-041 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 29/05/2026 |
| SANDRA PATRICIA GARCIA MILLA | 2013-5175-155 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/08/2015 |
| SERGIO ANTONIO CHINCHILLA | 2014-5239-168 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 31/07/2018 |
| VICTOR ALEJANDRO GODOY VALLE | 2017-5499-223 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 02/08/2017 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
