Servicio en línea
Directorio de Regencias
94 regentes con: Vencida · página 2 de 4
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENNIS CARDONA ORDOÑEZ | 2010-4847-118 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 31/12/2013 |
| DULIS JOEL DURON ZUNIGA | 2012-5075-139 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 01/08/2022 |
| EDUVINO DAVILA GAMEZ | 2007-4321-074 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| EDY MAURICIO PEÑA CARIAS | 2008-2008011584-084 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 10/08/2009 |
| EMERSON PENUEL VILLEDA SANDOVAL | 2013-3996-154 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/01/2026 |
| EMILIO DIAZ LOPEZ | 2011-5022-131 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 07/10/2013 |
| ERWIN DAVID MARTINEZ MALDONADO | 2020-3130-273 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 19/08/2026 |
| FABIAN ISAIAS GALO GALO | 2010-98090963-117 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/11/2017 |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES | 2018-3913-234 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 15/11/2025 |
| GUILLERMO ALEJANDRO AGUILAR VILLAFRANCA | 2020-5607-279 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 21/01/2023 |
| GUILLERMO JEMIO MONTAÑO | 2006-396-050 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 17/04/2018 |
| GUILLERMO JESUS PALACIOS WELLS | 2007-96080806-076 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2014 |
| HYPATIA CASTELLANOS PALENCIA | 2016-5455-194 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2018 |
| JAVIER ALBERTO ROMERO MORENO | 2017-4463-221 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2017 |
| JAVIER LACAYO | 2006-3864-037 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOAQUIN ROBERTO INTERIANO | 2009-4661-107 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| JOEL VINICIO SILVA | 2011-1662-123 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 27/05/2013 |
| JORGE ALBERTO AVENDAÑO ESPINAL | 2010-1886-111 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/09/2020 |
| JORGE ANTONIO GUTIERREZ VASQUEZ | 2012-3226-157 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/05/2017 |
| JOSE ADAN CUEVA | 2007-4294-056 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOSE ADOLFO MEJIA P. | 2009-733-101 | B | Nivel Nacional | Vencida | REVOCADO | 23/04/2011 |
| JOSE EDUARDO MELGAR | 2005-1151-016 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/01/2018 |
| JOSE LUIS MONTOYA BARAHONA | 2022-5727-284 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/06/2024 |
| JOSE MANUEL FIGUEROA C. | 2007-85030323-068 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2015 |
| JOSE RAMIRO ZUNIGA PASCUA | 2009-4533-103 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/09/2011 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
