Servicio en línea
Directorio de Regencias
94 regentes con: Vencida · página 3 de 4
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ROLDAN CHAVEZ | 2010-2010031678-109 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| JOSE SANTOS PADILLA | 2010-4815-121 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| JOSUE FRANCISCO MENDOZA FLORES | 2017-4239-202 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/07/2025 |
| JUAN BENITO GUEVARA FUNEZ | 2011-4429-136 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 09/09/2023 |
| JUAN FERNANDEZ TORICES | 2006-1439-043 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2013 |
| JUAN VICENTE BARRIOS ALEMAN | 2016-4925-197 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2016 |
| JULIO CESAR BATRES | 2010-4787-108 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| KAREN DANIELA ISAULA CARDONA | 2024-6306-302 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 19/02/2026 |
| LIBNY JAVIER FLORES | 2016-5416-191 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| LLOYD GRANT PARRIS | 2009-2006111522-090 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| MAINOR DE JESUS LOPEZ | 2009-90090568-096 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2018 |
| MARCOS DANIEL PASTRANA | 2009-4656-105 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/10/2016 |
| MARIANA LORENA LASTRES | 2016-5378-193 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARIO FERNANDO RUIZ GODOY | 2016-2014121936-195 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/01/2021 |
| MARIO RAMON VALLADARES GUTIERREZ | 2006-2005061455-038 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2020 |
| MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ | 2011-2062-126 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARLON ROBERTO GAITAN BLANCO | 2022-5635-285 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 09/06/2024 |
| MARVIN JOEL ROMERO | 2012-5093-142 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 26/07/2014 |
| MERCEDES LIZETH BARAHONA | 2011-4175-122 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/03/2017 |
| MILTON OSMIN GALEAS | 2007-4279-061 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 11/02/2021 |
| MILTON RAMON CASTRO | 2006-2006081503-044 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/12/2016 |
| NELSON IVAN MEJIA GUARDADO | 2007-99071018-077 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2013 |
| NELSON RAMIRO URBINA | 2004-4263-027 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/04/2010 |
| NOEL ENRIQUE SEGURA PALMA | 2016-5460-196 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/09/2012 |
| ODALIS CRISTINA MARTINEZ | 2018-4203-242 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/11/2020 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
