Servicio en línea
Directorio de Regencias
148 regentes con: Nivel Nacional · página 3 de 6
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO MIGUEL ALVAREZ MONTIEL | 2007-97090892-079 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 04/12/2027 |
| FELIX DE JESUS HERNANDEZ YANEZ | 2005-3206-040 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/08/2028 |
| FERNANDO JOSE FUNEZ LARIOS | 2011-2007011534-124 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 16/06/2027 |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA REYES | 2018-3913-234 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 15/11/2025 |
| FREDY ARMANDO BARAHONA | 2004-2025-032 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 08/08/2028 |
| GUILLERMO ALEJANDRO AGUILAR VILLAFRANCA | 2020-5607-279 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 21/01/2023 |
| GUILLERMO JEMIO MONTAÑO | 2006-396-050 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 17/04/2018 |
| GUILLERMO JESUS PALACIOS WELLS | 2007-96080806-076 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2014 |
| GUILLERMO RAMON CERRITOS | 2017-5544-204 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 23/07/2027 |
| HERMANN EYL KOVARIK | 2005-045-020 | A y B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 11/05/2028 |
| HUGO ALBERTO VASQUEZ PEÑA | 2016-5430-192 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/08/2027 |
| HYPATIA CASTELLANOS PALENCIA | 2016-5455-194 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2018 |
| ISIL YUDITH FLORES CASTRO | 2023-6309-301 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 27/03/2028 |
| ISIS DEYANIRA SUAZO DEL CID | 2005-98070959-025 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 25/06/2028 |
| JAVIER ALBERTO ROMERO MORENO | 2017-4463-221 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2017 |
| JAVIER LACAYO | 2006-3864-037 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOAQUIN ROBERTO INTERIANO | 2009-4661-107 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/05/2013 |
| JOEL VINICIO SILVA | 2011-1662-123 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 27/05/2013 |
| JORGE ALBERTO AVENDAÑO ESPINAL | 2010-1886-111 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/09/2020 |
| JORGE ALBERTO LOPEZ ZELAYA | 2023-6282-298 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 05/11/2027 |
| JORGE ANTONIO GUTIERREZ VASQUEZ | 2012-3226-157 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/05/2017 |
| JORGE FERNANDO LOPEZ YAÑEZ | 2013-5204-152 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 15/01/2028 |
| JOSE ADALBERTO ZUNIGA REYES | 2015-2004031406-177 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/03/2027 |
| JOSE ADAN CUEVA | 2007-4294-056 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| JOSE ADOLFO MEJIA P. | 2009-733-101 | B | Nivel Nacional | Vencida | REVOCADO | 23/04/2011 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
