Servicio en línea
Directorio de Regencias
148 regentes con: Categoría B · página 4 de 6
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE AMBERTO DOMINGUEZ GOMEZ | 2025-847-308 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/03/2028 |
| JOSE ANTONIO JAAR ZAVALA | 2007-4383-066 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 06/08/2027 |
| JOSE CRISTIAN MENDEZ PINEDA | 2024-5791-307 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 23/10/2026 |
| JOSE EDUARDO MELGAR | 2005-1151-016 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/01/2018 |
| JOSE ELVIN SALGADO PONCE | 2009-2359-091 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 26/08/2027 |
| JOSÉ LEONARDO YAÑEZ CARACAMO | 2025-3718-316 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 09/12/2027 |
| JOSE LUIS MONTOYA BARAHONA | 2022-5727-284 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 06/06/2024 |
| JOSE MANUEL FIGUEROA C. | 2007-85030323-068 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2015 |
| JOSE RAMIRO ZUNIGA PASCUA | 2009-4533-103 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/09/2011 |
| JOSE RENE MELENDEZ VALLE | 2019-5665-254 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 12/02/2027 |
| JOSE ROLDAN CHAVEZ | 2010-2010031678-109 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| JOSE SANTOS PADILLA | 2010-4815-121 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 21/05/2012 |
| JOSE SANTOS UMANZOR VILLALOBOS | 2018-5704-246 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 02/09/2027 |
| JOSUE FRANCISCO MENDOZA FLORES | 2017-4239-202 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 28/07/2025 |
| JUAN BENITO GUEVARA FUNEZ | 2011-4429-136 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 09/09/2023 |
| JUAN FERNANDEZ TORICES | 2006-1439-043 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/04/2013 |
| JUAN PABLO OSORTO ORDOÑEZ | 2005-4275-033 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2027 |
| JUAN VICENTE BARRIOS ALEMAN | 2016-4925-197 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2016 |
| JULIO CESAR BATRES | 2010-4787-108 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
| KAREN DANIELA ISAULA CARDONA | 2024-6306-302 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 19/02/2026 |
| LEONEL MOLINA JUAREZ | 2010-4736-113 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 12/11/2027 |
| LIBNY JAVIER FLORES | 2016-5416-191 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| LIGIA MARIEL LOPEZ | 2006-4051-048 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 24/04/2027 |
| LLOYD GRANT PARRIS | 2009-2006111522-090 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| LUIS ARMANDO VASQUEZ | 2006-3490-042 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 14/10/2026 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
