Servicio en línea
Directorio de Regencias
148 regentes con: Categoría B · página 5 de 6
| Regente | N.° regencia | Categoría | Zona | Estado de la regencia | Situación en el Colegio | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAINOR DE JESUS LOPEZ | 2009-90090568-096 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/06/2018 |
| MARCO CESAR RIVERA AGUILAR | 2016-98120978-200 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 04/09/2028 |
| MARCOS DANIEL PASTRANA | 2009-4656-105 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 30/10/2016 |
| MARIANA LORENA LASTRES | 2016-5378-193 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARIO FERNANDO RUIZ GODOY | 2016-2014121936-195 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 24/01/2021 |
| MARIO JAVIER MARTINEZ ZAVALA | 2007-92070616-063 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 07/03/2026 |
| MARIO RAMON VALLADARES GUTIERREZ | 2006-2005061455-038 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 20/05/2020 |
| MARIO ROBERTO CHINCHILLA SANCHEZ | 2011-2062-126 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 20/05/2018 |
| MARLON ROBERTO GAITAN BLANCO | 2022-5635-285 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 09/06/2024 |
| MARVIN JOEL ROMERO | 2012-5093-142 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 26/07/2014 |
| MAURO IRIAS MEMBREÑO | 2015-3265-203 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 29/08/2027 |
| MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES | 2018-5645-229 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 09/09/2028 |
| MERCEDES LIZETH BARAHONA | 2011-4175-122 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 03/03/2017 |
| MILTON OSMIN GALEAS | 2007-4279-061 | B | Nivel Nacional | Vencida | Habilitado | 11/02/2021 |
| MILTON RAMON CASTRO | 2006-2006081503-044 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/12/2016 |
| NAHUN FRANCISCO MEZA DUARTE | 2007-4315-055 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 28/08/2028 |
| NELSON ARYEL DEGRANDES RODRIGUEZ | 2023-5407-292 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 30/07/2027 |
| NELSON IVAN MEJIA GUARDADO | 2007-99071018-077 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 08/05/2013 |
| NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS | 2017-5519-225 | B | Nivel Nacional | Vigente | Habilitado | 03/02/2028 |
| NELSON RAMIRO URBINA | 2004-4263-027 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 22/04/2010 |
| NOEL ENRIQUE SEGURA PALMA | 2016-5460-196 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 01/09/2012 |
| ODALIS CRISTINA MARTINEZ | 2018-4203-242 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 12/11/2020 |
| OLDIN ALEXANDER CHAVEZ | 2010-2010031679-110 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 25/01/2014 |
| OSCAR DAVID MACHADO PINTO | 2021-5923-281 | B | Nivel Nacional | Inhabilitada por falta de pago | Inhabilitado | 26/06/2027 |
| OSCAR VIRGILIO MEDINA LOPEZ | 2006-93120663-047 | B | Nivel Nacional | Vencida | Inhabilitado | 19/05/2012 |
Una regencia autoriza a ejercer únicamente cuando está vigente y el profesional está habilitado en el Colegio. La información del padrón la actualiza el Colegio. Consulte también el Directorio de Casas Agrocomerciales. Para correcciones, escriba a la oficina de Regencias desde la página de contacto.
